Product
當前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 膠囊充填機 / 液體膠囊充填機 / NJP-2000液體膠囊充填機
簡(jiǎn)要描述:NJP-2000液體膠囊充填機:是一種間歇式運作注液泵控制硬膠囊充填機設備。液體膠囊 充填機高精準的檢測系統,在線(xiàn)檢測膠囊帽體是否分離就位,如膠囊帽體沒(méi)有分離就位,系統自動(dòng)剔除,不加物料液體。
產(chǎn)品型號
廠(chǎng)商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 陽(yáng)達機械 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結構類(lèi)型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
操作壓力 | 常壓 | 結構 | 旋轉式灌裝 |
灌裝閥頭數 | 多個(gè) | 供料缸結構 | 單室 |
灌裝范圍 | 醫藥類(lèi),日化用品類(lèi) | 灌裝精度 | 99.5% |
生產(chǎn)能力 | 12萬(wàn)粒/小時(shí) | 適用規格 | 00# 0# 1# 2# 3# 4# 5# |
NJP-2000液體膠囊充填機
本機器是一種間歇式運作注液泵控制硬膠囊充填設備。該機器結合藥品和GMP要求進(jìn)行了有話(huà)設計,具有結構緊湊、機型小、噪音低、充填劑量準確、功能齊全、運行平穩等特點(diǎn),能同事完成播囊、分囊、充填剔廢、鎖緊、成品出料。能滿(mǎn)足企業(yè)批量生產(chǎn)的需求,大大節省了財力、人力的投入,是藥品、保健品等生產(chǎn)企業(yè)理想的硬膠囊體液充填設備.
NJP-2000液體膠囊充填機 特點(diǎn):
1、設計科學(xué)。產(chǎn)品結構化、模塊化設計,操作簡(jiǎn)單,系統穩定,故障率極低。
2、安全第一。安全理念貫穿播囊、門(mén)控、加料、急停等環(huán)節,確保點(diǎn)滴安全。
3、采用日本安川高精度伺服電機,注射液體精度高,誤差≤2%。
4、采用陶瓷泵抽拉式下料,很好地解決了物料粘稠導致下料不均勻的問(wèn)題。
5、高精準的檢測系統,在線(xiàn)檢測膠囊帽體是否分離就位,如膠囊帽體沒(méi)有*分離就位,系統自動(dòng)剔除,不加物料液體。
6、封口膠根據客戶(hù)采用的膠囊類(lèi)型配備相應的封口膠液,封口嚴密,不外漏。
7、出口采用矩陣連續推頂出料方式,后排推動(dòng)前排依次出料,有效防止了出料不順暢問(wèn)題。
8、冷卻風(fēng)干系統采用膠囊垂直排列方式,適用膠囊的通用性強,0-#2號膠囊風(fēng)干冷卻系統不需重新?lián)Q模,節約時(shí)間。
設備規格及技術(shù)參數
設備型號、規格 | NJP-2000 | |
技
術(shù)
參
數
| 機器重量 | 900kg |
外型尺寸 | 1000×1050×1950mm | |
電機功率 | 6.45kw | |
電源 | 三相四線(xiàn) AC 380V;50Hz | |
最高生產(chǎn)能力 | 2000粒/分鐘 | |
可填充膠囊型號 | 00#~5#和安全型膠囊A~E | |
膠囊上機率 | ≥99.5% | |
噪聲 | ≤75dBA | |
裝量差異 | 液體300mg以上≤±3% | |
壓縮空氣 | 0.06m3/min 0.3Mpa | |
水源要求 | 水環(huán)式真空泵配水箱循環(huán)使用,也可外接水源 | |
真空度 | -0.02~-0.06 MPa | |
水流量 | 250L/h | |
進(jìn)水管內徑 | 20mm | |
排水管內徑 | 27mm | |
工作環(huán)境溫度 | 21℃±3℃ | |
工作廠(chǎng)房高度要求 | 人工加料≥2.6m,真空上料≥2.8m | |
工作環(huán)境相對濕度 | 40~55% | |
排氣量 | 300m3/h | |
控制系統 | 變頻無(wú)級調速,PLC控制 |
配置
NJP-2000 Series Closed Full-Automatic Capsule Filling Machine Outfit
品名 Description | 規格型號 Specification/Model NO | 產(chǎn) 地 | 臺/只 | 備注 |
調整精密間歇分度器 Exactitude intermission graduator | Ru83DS-10-150-2R-S2-V-SSS
| 山東Shandong | 1臺 | |
主電機 main machine | 2HP-1500W
| 臺邦 taibang | 1臺 | |
真空泵 vacuum pump | SZ-1.5
| 上海建鶴Shanghai | 1臺 | |
吸塵器 cleaner | 2.2KW | 浙江zhejiang china | 1臺 | |
人機界面 Man-machine interface | TK6070Hi | 中國臺灣威綸WEINVIEW | 1臺 | |
可編程控制器 PLC | DVP14E | 臺達 AirTAC | 1臺 | |
變頻器 transducer | VFD015B21A | 臺達 AirTAC | 1臺 | |
光軸 light axis | DKNΦ10-20 | 日本 Japan | 1套 | |
直線(xiàn)軸承beeline axletree | SDE20Y | 日本 Japan | 8只 | |
直線(xiàn)軸承beeline axletree | SDE10Y | 日本 Japan | 20只 | |
直線(xiàn)軸承beeline axletree | SDE12Y | 日本 Japan | 20只 | |
滾針軸承roll-pin axletree | IKDCF12 | 日本 Japan | 5只 | |
熱繼電器 hot relay | NR2-25 | 正泰 China | 3只 | |
交流接觸器relay | CJX2-25 | 正泰 China | 1只 | |
交流接觸器relay | CJX2-12 | 正泰 China | 3只 | |
斷路器 breaker | DZ47-60-C32 | 正泰 China | 1只 | |
斷路器 breaker | DZ47-60-C15 | 正泰 China | 1只 | |
斷路器 | DZ47-60-C10 | 正泰 China | 1只 | |
光纖 | E3X-NA11 |
歐姆龍OMRON
| 12只 |
1